PMA10
10"二分频全频有源音箱
您的当前位置:
技术参数
型号 |
PMA10 |
PMA12 | PMA15 |
音箱类型 | 两分频扬声器 | 两分频扬声器 | 两分频扬声器 |
低频 | 1×10″高功率低音单元 | 1×12″高功率低音单元 | 1×15″高功率低音单元 |
高频 | 1×1.75″钛高音压缩驱动器 | 1×1.75″钛高音压缩驱动器 | 1×1.75″钛高音压缩驱动器 |
频率响应 | 57Hz-20KHz | 55Hz-19KHz | 50Hz-19KHz |
额定功率 | 250W | 350W | 400W |
峰值功率 | 1000W | 1400W | 1600W |
声压级 |
121dB SPL/127dB SPL | 123dB SPL/129dB SPL | 125dB SPL/131dB SPL |
输入连接 | JACK/XLR. | ||
输入电压 | AC220v/50-60Hz,AC115V/50-60Hz | ||
指向性 | 50~100°水平×55°垂直 非对称指向性号角 | ||
功放频响 | 采用D类数字功放驱动,模块频率响应:20Hz-20KHz | ||
信噪比 | >105dB | ||
谐波失真 | <0.1%20Hz-20KHz | ||
支架孔 | 38mm标准支撑孔 | ||
箱体 |
15mm夹板箱体,6*M8mm 螺母吊挂点, 抗磨环氧树脂喷涂表面处理 |
18mm夹板箱体箱体,12*M8mm 螺母吊挂点,抗磨环氧树脂喷涂表面处理 | |
尺 寸 |
329mm x 520mm x 300mm | 399mm x 580mm x 360mm | 440mm x 675mm x 386mm |
重 量 | 17Kg | 24Kg | 29Kg |