KF-1502
15”二分频全频音箱
您的当前位置:
技术参数
型号 |
KF-1002 |
KF-1202 | KF-1502 |
音箱类型 | 两分频扬声器 | 两分频扬声器 | 两分频扬声器 |
低频 | 1×10″低音单元 | 1×12″低音单元 | 1×15″低音单元 |
高频 | 1×1.4″钛高音压缩驱动器 | 1×1.4″钛高音压缩驱动器 | 1×1.75″钛高音压缩驱动器 |
频率响应 | 60Hz-20KHz | 55Hz-20KHz | 50Hz-20KHz |
额定功率 | 200W | 250W | 350W |
峰值功率 | 800W | 1000W | 1200W |
灵敏度(1W/1m) | 96dB SPL(自由空间) | 97dB SPL(自由空间) | 98dB SPL(自由空间) |
声压级(持续/峰值) |
116dB SPL/122dB SPL | 121dB SPL/127dB SPL | 124dB SPL/130dB SPL |
标称阻抗 | 8欧姆 | ||
指向性 | 90°×50°恒指向性号角(90°×60°可选) | ||
吊 挂 点 | 12个M8mm吊挂点,可多角度多方向安装;38mm标准支撑孔; | ||
箱 体 | 15mm桦木夹板箱体 | ||
尺 寸 |
525mm x 300mm x 340mm | 600mm x 350mm x 382mm | 681mm x 430mm x 430mm |
重 量 | 16Kg | 20.8Kg | 27Kg |